| 產品名稱 | 銀行 | 預期收益 |
|---|---|---|
| 中銀日積月累-日計劃 | 中國銀行 | 2.10 |
| 中銀債市通理財計劃 | 中國銀行 | 8.76 |
| 九通理財12047... | 漢口銀行 | 5.10 |
| 至尊理財12051... | 漢口銀行 | 5.20 |
| 津銀理財-匯富計劃... | 天津銀行 | 4.95 |
| 產品名稱 | 銀行 | 預期收益 |
|---|---|---|
| 牛熊雙盈5亞洲四小... | 東亞銀行 | -- |
| 安心回報之澳元歲月... | 招商銀行 | 8.00 |
| “本無憂”系列20... | 北京銀行 | 6.70 |
| 陽光財富T計劃20... | 光大銀行 | 6.10 |
| “心喜”系列201... | 北京銀行 | 5.50 |
債券品種投資專欄